top of page


D1・D2チーム
No | チーム名 | 活動地域 |
---|---|---|
1 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | 高崎市 |
2 | 佐野小ファイターズ | 高崎市 |
3 | プニーズ☆TERAO | 高崎市 |
4 | Team the 群馬 | 高崎市 |
5 | 高崎スマイリーズ | 高崎市 |
6 | 板倉ゴールドウィング | 邑楽郡 |
7 | 東横野Big Wave | 安中市 |
8 | 新町元気丸 | 高崎市 |
9 | 安中ジャイアンツ | 安中市 |
10 | 荒神飛龍 | みどり市 |
11 | 磯部KIDS | 安中市 |
12 | 富岡ウイング | 富岡市 |
13 | 南陽台D・B・C | 高崎市 |
14 | 桐生アルコバレーノ | みどり市 |
15 | 館林レッドスターズ | 館林市 |
16 | KAMĪ's | 太田市 |
17 | 桜木D・B・C | 桐生市 |
シニア(男女混合)チーム
No | チーム名 | 活動地域 |
---|---|---|
1 | Team the Gunma+ | 高崎市 |
2 | TRICKER’S | 高崎市 |
3 | Devil men | 桐生市 |
4 | 高崎市役所ラッキーズ | 高崎市 |
5 | 石田さんち | みどり市 |
6 | ADLERS | 高崎市 |
7 | Team DDB | 高崎市 |
8 | 復活のN | 高崎市 |
9 | 疾風勁草 | 太田市 |
シニア(女子)チーム
No | チーム名 | 活動場所 |
---|---|---|
1 | calla's 05 | 高崎市 |
2 | MAD☆GAL’S | 桐生市 |
3 | プチdevil | 桐生市 |
4 | CROWNS | 高崎市 |
5 | Bravery Girls | 伊勢崎市 |
6 | DDG | 高崎市 |
U15チーム
No | チーム名 | 活動地域 |
---|---|---|
1 | ☆やすあきっず☆ | 高崎市 |
2 | 佐野ちゃんKIDS | 高崎市 |
3 | N-brother's | 高崎市 |
4 | Team the Gunma NEXT | 高崎市 |
bottom of page